Unser Reparaturprozess
✅ Auftragserstellung über unser Anfrageformular✅ Versand oder Abholung des Bauteils
✅ Reparaturarbeiten von uns
✅ Reparaturabschluss und Rückversand oder Abholung
Produktdetails
- Typ ABS
Bosch 8 ESP Einheiten Reparatur | Professionell & Zuverlässig | 2 Jahre Garantie
Wir bringen Ihr Bosch 8 ESP System wieder auf Vordermann - präzise, effizient und zuverlässig!
Probleme mit Ihrem ESP-System? Wir sind Ihre Experten für Bosch 8 ESP Einheiten. Bei Repair First bieten wir umfassende Reparaturlösungen für alle gängigen Fahrzeugmarken mit Bosch 8 ESP-Systemen.
Häufige Fehler bei Bosch 8 ESP-Systemen:
- 00301 - V39 Rückförderpumpe für ABS
- 01201 - Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
- 01435 - G201 Geber 1 für Bremsdruck
- 50C3 - Steuergerät defekt
- C0273 - ABS-Pumpenmotor: Stromkreis fehlerhaft
- C10C3 - Gutmann 20675 / DF017 Steuergerät defekt / Spannung fehlerhaft
- C1110 - Steuergerät Komponente defekt
- C1111 - Pumpenmotor fehlerhaft
- C1132 - Motorsignal unplausibel
- C1381 - Rückförderpumpe, elektrischer Fehler
- C1385 - Magnetventile Spannungsversorgung fehlerhaft
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- ABS-Steuergeräte: Pumpenmotor läuft permanent
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich diverse Magnetventile
- ABS-Ventilfehler: Blockierende Räder, fehlerhafter Bremsdruckabbau, Ventilprobleme
- Weitere Fehler auf Anfrage (Bitte nutzen Sie unser Online-Formular)
Unsere Leistungen auf einen Blick:
✅ Gründliche Diagnose für gezielte Reparaturen
✅ Hardware-Reparatur mit hochwertigen Ersatzteilen
✅ Behebung von Hydraulikpumpen- und Motorrelais-Fehlern
✅ Reparatur von Steuergeräten und Kommunikationsproblemen
✅ 2 Jahre Garantie auf alle Reparaturen
✅ Oft günstiger als ein kompletter Systemtausch
✅ Umweltfreundlich: Reparatur statt Neukauf schont Ressourcen
Warum Repair First für Ihre Bosch 8 ESP-Reparatur?
- ⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0 Sterne bei Google - unsere Kunden sprechen für uns!
- Spezialisiertes Fachwissen für Bosch 8 ESP-Systeme und Fahrzeugelektronik
- Schnelle Abwicklung - oft innerhalb weniger Tage
- Qualität made in Germany - wir setzen auf höchste Standards
- Kundenorientierter Ansatz: Individuelle Lösungen für Ihre fahrzeugspezifischen Bedürfnisse
- Über 16 Jahre Erfahrung in der Reparatur elektronischer Fahrzeugteile
Unser Reparaturprozess für Bosch 8 ESP-Systeme:
- Diagnose: Genaue Fehleranalyse mit spezialisierten Diagnosewerkzeugen
- Kostenschätzung: Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten
- Reparatur: Präzise Behebung des Problems durch unsere ESP-Experten
- Qualitätskontrolle: Umfangreiche Tests zur Sicherstellung der Funktionalität
- Rückgabe: Schneller Versand des reparierten ESP-Steuergeräts
Vertrauen Sie auf Repair First - Ihr Experte für elektronische Fahrzeugteile, spezialisiert auf Bosch 8 ESP-Systeme. Wir freuen uns darauf, Ihr ESP-System wieder in Topform zu bringen!
Nutzen Sie unser Online-Formular für eine individuelle Beratung!
Wir sind mit allen gängigen Fehlerbildern des Bosch 8 ESP-Systems vertraut und finden die passende Lösung für Ihr Fahrzeug.
- 216331
- 237666
- 877526
- 5187725
- 6794703
- 13276464
- 13277811
- 13282281
- 13321074
- 13321075
- 13350598
- 13350599
- 13354301
- 13354302
- 13442015
- 24469611
- 42560212
- 46826210
- 46836778
- 51725098
- 51736426
- 51752652
- 51761006
- 51787092
- 51789679
- 51792630
- 51793305
- 51798105
- 51805701
- 51807043
- 51820134
- 51821273
- 51823644
- 51823790
- 51828279
- 51832891
- 51837728
- 51849337
- 51853817
- 51854341
- 51857231
- 51860291
- 51865128
- 51876878
- 51879980
- 51880013
- 51880816
- 51883073
- 51902082
- 51910175
- 51913829
- 51913831
- 51953230
- 51977351
- 52009431
- 92203488
- 93192617
- 93192622
- 93196745
- 265235225
- 265950429
- 504065619
- 504126938
- 504182311
- 504182318
- 504230324
- 504346588
- 504346594
- 504346598
- 518045970
- 534346596
- 710001961
- 964196780
- 966957480
- 1440179480
- 4544201375
- 7701063870
- 8200344607
- 8200443546
- 8200551143
- 8200743802
- 8200750699
- 8200756306
- 8200890129
- 8201128481
- 8201128486
- 8201128671
- 8201134904
- 8201226914
- 8201288015
- 8201345699
- 9649488180
- 9649988180
- 9657352680
- 9657353180
- 9660535780
- 9660934580
- 9661837180
- 9661881480
- 9661887180
- 9662005180
- 9662131280
- 9663241680
- 9663575780
- 9663617980
- 9663887780
- 9663940680
- 9664148780
- 9665106680
- 9665106880
- 9665363180
- 9665700980
- 9665730280
- 9665734580
- 9666040380
- 9666057480
- 9666092580
- 9666229480
- 9666542880
- 9666687180
- 9666930780
- 9666957480
- 9667055880
- 9674663480
- 9674663580
- 9674677580
- 9674804480
- 9676244880
- 9676906580
- 9677024980
- 9677031780
- 9678558080
- 9800530980
- 9802776280
- 9808066080
- 9808782480
- 9810486780
- 9810710480
- 9810752280
- 34516850890
- 97035595531
- 97035595532
- 98735575504
- 98735575511
- 99735575513
- 99735575539
- 0 265 231 804
- 0 265 235 049
- 0 265 235 316
- 0 265 951 420
- 0 265 951 440
- 44510-02350
- 6R0 907 379 AF
- 8K0 907 379 AQ
- 8K0 907 379 BB
- 8K9 614 517
- A 001 446 25 89
- A 007 431 48 12
- A 008 431 53 12
- A 212 431 20 12
- 0 235 251 576
- 0 265 035 406
- 0 265 230 001
- 0 265 230 009
- 0 265 230 017
- 0 265 230 019
- 0 265 230 021
- 0 265 230 051
- 0 265 230 053
- 0 265 230 056
- 0 265 230 087
- 0 265 230 090
- 0 265 230 156
- 0 265 230 168
- 0 265 230 183
- 0 265 230 191
- 0 265 230 216
- 0 265 230 217
- 0 265 230 231
- 0 265 230 234
- 0 265 230 236
- 0 265 230 240
- 0 265 230 248
- 0 265 230 253
- 0 265 230 262
- 0 265 230 281
- 0 265 230 283
- 0 265 230 285
- 0 265 230 287
- 0 265 230 288
- 0 265 230 289
- 0 265 230 291
- 0 265 230 306
- 0 265 230 332
- 0 265 230 334
- 0 265 230 335
- 0 265 230 340
- 0 265 230 380
- 0 265 230 390
- 0 265 230 401
- 0 265 230 405
- 0 265 230 427
- 0 265 230 456
- 0 265 230 475
- 0 265 230 477
- 0 265 230 481
- 0 265 230 491
- 0 265 230 495
- 0 265 230 508
- 0 265 230 514
- 0 265 230 600
- 0 265 230 614
- 0 265 230 675
- 0 265 230 686
- 0 265 230 696
- 0 265 230 714
- 0 265 230 731
- 0 265 230 737
- 0 265 230 751
- 0 265 230 762
- 0 265 230 768
- 0 265 230 773
- 0 265 230 774
- 0 265 230 804
- 0 265 230 806
- 0 265 230 808
- 0 265 230 810
- 0 265 230 812
- 0 265 230 814
- 0 265 230 822
- 0 265 230 838
- 0 265 230 840
- 0 265 230 854
- 0 265 230 870
- 0 265 230 886
- 0 265 233 322
- 0 265 233 324
- 0 265 233 329
- 0 265 233 335
- 0 265 233 341
- 0 265 233 342
- 0 265 233 347
- 0 265 233 361
- 0 265 233 379
- 0 265 234 000
- 0 265 234 001
- 0 265 234 012
- 0 265 234 020
- 0 265 234 029
- 0 265 234 030
- 0 265 234 031
- 0 265 234 035
- 0 265 234 037
- 0 265 234 039
- 0 265 234 043
- 0 265 234 045
- 0 265 234 050
- 0 265 234 052
- 0 265 234 060
- 0 265 234 068
- 0 265 234 074
- 0 265 234 090
- 0 265 234 095
- 0 265 234 097
- 0 265 234 099
- 0 265 234 108
- 0 265 234 111
- 0 265 234 114
- 0 265 234 115
- 0 265 234 116
- 0 265 234 120
- 0 265 234 130
- 0 265 234 131
- 0 265 234 134
- 0 265 234 136
- 0 265 234 138
- 0 265 234 139
- 0 265 234 140
- 0 265 234 144
- 0 265 234 146
- 0 265 234 148
- 0 265 234 152
- 0 265 234 153
- 0 265 234 182
- 0 265 234 191
- 0 265 234 206
- 0 265 234 208
- 0 265 234 209
- 0 265 234 211
- 0 265 234 212
- 0 265 234 22
- 0 265 234 222
- 0 265 234 224
- 0 265 234 229
- 0 265 234 254
- 0 265 234 257
- 0 265 234 260
- 0 265 234 262
- 0 265 234 263
- 0 265 234 265
- 0 265 234 266
- 0 265 234 268
- 0 265 234 270
- 0 265 234 275
- 0 265 234 277
- 0 265 234 281
- 0 265 234 283
- 0 265 234 306
- 0 265 234 308
- 0 265 234 310
- 0 265 234 311
- 0 265 234 314
- 0 265 234 316
- 0 265 234 325
- 0 265 234 327
- 0 265 234 333
- 0 265 234 336
- 0 265 234 352
- 0 265 234 354
- 0 265 234 357
- 0 265 234 361
- 0 265 234 364
- 0 265 234 367
- 0 265 234 372
- 0 265 234 382
- 0 265 234 384
- 0 265 234 395
- 0 265 234 397
- 0 265 234 400
- 0 265 234 409
- 0 265 234 430
- 0 265 234 431
- 0 265 234 458
- 0 265 234 459
- 0 265 234 466
- 0 265 234 468
- 0 265 234 470
- 0 265 234 471
- 0 265 234 473
- 0 265 234 498
- 0 265 234 500
- 0 265 234 502
- 0 265 234 505
- 0 265 234 508
- 0 265 234 512
- 0 265 234 521
- 0 265 234 527
- 0 265 234 575
- 0 265 234 576
- 0 265 234 577
- 0 265 234 594
- 0 265 234 596
- 0 265 234 598
- 0 265 234 619
- 0 265 234 622
- 0 265 234 627
- 0 265 234 628
- 0 265 234 636
- 0 265 234 637
- 0 265 234 642
- 0 265 234 643
- 0 265 234 650
- 0 265 234 671
- 0 265 234 675
- 0 265 234 678
- 0 265 234 681
- 0 265 234 683
- 0 265 234 692
- 0 265 234 694
- 0 265 234 698
- 0 265 234 701
- 0 265 234 712
- 0 265 234 715
- 0 265 234 720
- 0 265 234 748
- 0 265 234 750
- 0 265 234 800
- 0 265 234 813
- 0 265 234 872
- 0 265 235 000
- 0 265 235 002
- 0 265 235 006
- 0 265 235 008
- 0 265 235 010
- 0 265 235 014
- 0 265 235 018
- 0 265 235 020
- 0 265 235 025
- 0 265 235 031
- 0 265 235 032
- 0 265 235 043
- 0 265 235 045
- 0 265 235 047
- 0 265 235 054
- 0 265 235 059
- 0 265 235 065
- 0 265 235 066
- 0 265 235 067
- 0 265 235 070
- 0 265 235 073
- 0 265 235 075
- 0 265 235 081
- 0 265 235 097
- 0 265 235 099
- 0 265 235 100
- 0 265 235 103
- 0 265 235 110
- 0 265 235 113
- 0 265 235 113 01
- 0 265 235 122
- 0 265 235 163
- 0 265 235 165
- 0 265 235 166
- 0 265 235 169
- 0 265 235 212
- 0 265 235 218
- 0 265 235 223
- 0 265 235 225
- 0 265 235 235
- 0 265 235 269
- 0 265 235 271
- 0 265 235 277
- 0 265 235 279
- 0 265 235 281
- 0 265 235 288
- 0 265 235 291
- 0 265 235 295
- 0 265 235 296
- 0 265 235 302
- 0 265 235 304
- 0 265 235 308
- 0 265 235 312
- 0 265 235 314
- 0 265 235 318
- 0 265 235 321
- 0 265 235 324
- 0 265 235 330
- 0 265 235 333
- 0 265 235 357
- 0 265 235 361
- 0 265 235 3693
- 0 265 235 371
- 0 265 235 378
- 0 265 235 394
- 0 265 235 396
- 0 265 235 398
- 0 265 235 406
- 0 265 235 430
- 0 265 235 432
- 0 265 235 436
- 0 265 235 439
- 0 265 235 440
- 0 265 235 446
- 0 265 235 467
- 0 265 235 478
- 0 265 235 480
- 0 265 235 494
- 0 265 235 496
- 0 265 235 616
- 0 265 235 814
- 0 265 236 012
- 0 265 236 020
- 0 265 236 036
- 0 265 236 038
- 0 265 236 040
- 0 265 236 078
- 0 265 236 081
- 0 265 236 084
- 0 265 236 087
- 0 265 236 092
- 0 265 236 098
- 0 265 236 110
- 0 265 236 113
- 0 265 236 119
- 0 265 236 145
- 0 265 236 148
- 0 265 236 176
- 0 265 236 179
- 0 265 236 188
- 0 265 236 194
- 0 265 236 197
- 0 265 236 199
- 0 265 236 229
- 0 265 236 232
- 0 265 236 239
- 0 265 236 276
- 0 265 236 288
- 0 265 236 297
- 0 265 236 301
- 0 265 236 310
- 0 265 236 333
- 0 265 236 348
- 0 265 236 357
- 0 265 236 359
- 0 265 236 369
- 0 265 236 380
- 0 265 236 382
- 0 265 236 399
- 0 265 236 414
- 0 265 236 425
- 0 265 236 444
- 0 265 236 446
- 0 265 236 448
- 0 265 236 450
- 0 265 236 464
- 0 265 236 467
- 0 265 237 071
- 0 265 237 271
- 0 265 238 000
- 0 265 238 004
- 0 265 238 007
- 0 265 238 015
- 0 265 238 017
- 0 265 238 022
- 0 265 238 034
- 0 265 238 038
- 0 265 238 044
- 0 265 238 058
- 0 265 238 069
- 0 265 238 071
- 0 265 238 075
- 0 265 238 087
- 0 265 238 088
- 0 265 238 089
- 0 265 238 090
- 0 265 238 101
- 0 265 238 567
- 0 265 239 000
- 0 265 239 001
- 0 265 239 003
- 0 265 239 004
- 0 265 239 006
- 0 265 239 009
- 0 265 239 012
- 0 265 239 015
- 0 265 239 047
- 0 265 239 056
- 0 265 239 059
- 0 265 239 065
- 0 265 239 074
- 0 265 239 250
- 0 265 239 288
- 0 265 239 345
- 0 265 239 351
- 0 265 239 432
- 0 265 239 438
- 0 265 239 532
- 0 265 239 556
- 0 265 241 562
- 0 265 251 000
- 0 265 251 074
- 0 265 251 121
- 0 265 251 151
- 0 265 251 154
- 0 265 251 156
- 0 265 251 161
- 0 265 251 168
- 0 265 251 177
- 0 265 251 189
- 0 265 251 190
- 0 265 251 199
- 0 265 251 202
- 0 265 251 222
- 0 265 251 230
- 0 265 251 233
- 0 265 251 237
- 0 265 251 239
- 0 265 251 313
- 0 265 251 324
- 0 265 251 330
- 0 265 251 354
- 0 265 251 355
- 0 265 251 365
- 0 265 251 367
- 0 265 251 369
- 0 265 251 373
- 0 265 251 374
- 0 265 251 375
- 0 265 251 413
- 0 265 251 415
- 0 265 251 488
- 0 265 251 490
- 0 265 251 512
- 0 265 251 516
- 0 265 251 549
- 0 265 251 567
- 0 265 251 570
- 0 265 251 572
- 0 265 251 576
- 0 265 251 584
- 0 265 251 585
- 0 265 251 738
- 0 265 251 814
- 0 265 251 843
- 0 265 251 854
- 0 265 251 857
- 0 265 251 861
- 0 265 251 862
- 0 265 251 864
- 0 265 251 865
- 0 265 251 866
- 0 265 251 872
- 0 265 251 899
- 0 265 251 922
- 0 265 251 925
- 0 265 251 962
- 0 265 251 997
- 0 265 251 999
- 0 265 252 016
- 0 265 252 020
- 0 265 252 026
- 0 265 252 027
- 0 265 252 034
- 0 265 252 070
- 0 265 252 138
- 0 265 252 148
- 0 265 252 156
- 0 265 252 159
- 0 265 252 200
- 0 265 252 222
- 0 265 252 224
- 0 265 252 233
- 0 265 252 235
- 0 265 252 246
- 0 265 252 252
- 0 265 252 254
- 0 265 252 275
- 0 265 252 400
- 0 265 252 424
- 0 265 252 425
- 0 265 252 447
- 0 265 252 469 AA
- 0 265 252 483
- 0 265 252 487
- 0 265 252 491
- 0 265 252 503
- 0 265 252 509
- 0 265 252 511
- 0 265 252 552
- 0 265 252 568
- 0 265 252 572
- 0 265 252 581
- 0 265 252 682
- 0 265 252 688
- 0 265 252 725
- 0 265 252 741
- 0 265 252 792
- 0 265 252 796
- 0 265 252 802
- 0 265 252 804
- 0 265 252 809
- 0 265 252 826
- 0 265 252 828
- 0 265 263 168
- 0 265 525 597
- 0 265 900 314
- 0 265 900 315
- 0 265 900 317
- 0 265 900 321
- 0 265 900 324
- 0 265 900 330
- 0 265 900 331
- 0 265 900 342
- 0 265 900 343
- 0 265 900 344
- 0 265 900 345
- 0 265 900 346
- 0 265 900 350
- 0 265 900 370
- 0 265 900 371
- 0 265 900 372
- 0 265 950 167
- 0 265 950 300
- 0 265 950 303
- 0 265 950 306
- 0 265 950 310
- 0 265 950 315
- 0 265 950 316
- 0 265 950 318
- 0 265 950 319
- 0 265 950 320
- 0 265 950 322
- 0 265 950 325
- 0 265 950 326
- 0 265 950 330
- 0 265 950 334
- 0 265 950 335
- 0 265 950 337
- 0 265 950 338
- 0 265 950 347
- 0 265 950 350
- 0 265 950 351
- 0 265 950 353
- 0 265 950 354
- 0 265 950 357
- 0 265 950 358
- 0 265 950 359
- 0 265 950 360
- 0 265 950 361
- 0 265 950 362
- 0 265 950 365
- 0 265 950 366
- 0 265 950 367
- 0 265 950 368
- 0 265 950 369
- 0 265 950 370
- 0 265 950 371
- 0 265 950 372
- 0 265 950 374
- 0 265 950 375
- 0 265 950 376
- 0 265 950 377
- 0 265 950 390
- 0 265 950 393
- 0 265 950 398
- 0 265 950 399
- 0 265 950 401
- 0 265 950 402
- 0 265 950 405
- 0 265 950 406
- 0 265 950 407
- 0 265 950 408
- 0 265 950 409
- 0 265 950 410
- 0 265 950 411
- 0 265 950 412
- 0 265 950 413
- 0 265 950 414
- 0 265 950 417
- 0 265 950 418
- 0 265 950 421
- 0 265 950 427
- 0 265 950 428
- 0 265 950 430
- 0 265 950 431
- 0 265 950 432
- 0 265 950 433
- 0 265 950 435
- 0 265 950 436
- 0 265 950 438
- 0 265 950 439
- 0 265 950 443
- 0 265 950 444
- 0 265 950 453
- 0 265 950 454
- 0 265 950 456
- 0 265 950 460
- 0 265 950 461
- 0 265 950 462
- 0 265 950 463
- 00301 - V39 Rückförderpumpe für ABS
- 01201 - Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
- 01435 - G201 Geber 1 für Bremsdruck
- 50C3 - Steuergerät defekt
- C0273 - ABS-Pumpenmotor: Stromkreis fehlerhaft
- C10C3 - Gutmann 20675 / DF017 Steuergerät defekt / Spannung fehlerhaft
- C1110 - Steuergerät Komponente defekt
- C1111 - Pumpenmotor fehlerhaft
- C1132 - Motorsignal unplausibel
- C1381 - Rückförderpumpe, elektrischer Fehler
- C1385 - Magnetventile Spannungsversorgung fehlerhaft
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- ABS-Steuergeräte: Pumpenmotor läuft permanent
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme, ggf. keine Kommunikation mit Diagnose
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich diverse Magnetventile
- ABS-Ventilfehler: Ein oder mehrere Räder blockieren dauerhaft oder bremsen gar nicht / Bremsdruck wird nicht korrekt abgebaut / Ventil für entsprechenden Bremskreis öffnet oder schließt nicht / Bremsflüssigkeit tritt weder am Entlüfternippel am Rad noch am Hydraulikblock aus / Fahrzeug zieht beim Bremsen nach links oder rechts / Kein Eintrag im Fehlerspeicher
- Weitere Fehler auf Anfrage (Online Formular nutzen)
Spezialisiertes Fachwissen
Unser Team verfügt über fundierte Kenntnisse in der Reparatur und Optimierung komplexer Fahrzeugelektronik.
Schnelle Abwicklung
Wir bearbeiten Ihren Auftrag zügig und effizient, oft innerhalb weniger Tage.
Qualität made in Germany
Wir setzen auf höchste Qualitätsstandards bei allen unseren Reparatur- und Serviceleistungen.
Über 16 Jahre Erfahrung
Langjährige Expertise in der Diagnose und Instandsetzung elektronischer Fahrzeugkomponenten.