Mercedes Bosch 8.0 ESP-Steuergerät & Hydraulikblock Reparatur
Voraussichtliche Reparaturzeit: 2–4 Werktage
97,8 % positiv bei 4.300+ Bewertungen
Reparaturart wählen
Wählen Sie die passende Leistung für Ihr Gerät.
Reparatur-Hydraulik
239,00 €
Instandsetzung des ESP-Hydraulikblocks (Magnetventile), Reparaturpreis zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Reparatur-Steuergerät
339,00 €
Instandsetzung der ESP-Steuergerät-Elektronik, Reparaturpreis zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Generalüberholung
589,00 €
Reparatur des Hydraulikblocks und des Steuergerätes, zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Prüfpauschale
60 €
Für die fachgerechte Prüfung & Diagnose Ihres Geräts fällt eine Prüfpauschale an. Sie wird als separate Position ergänzt.
Normaler Preis
€239,00
inkl. MwSt.
Häufige Fehler
- C1381 - Rückförderpumpe, elektrischer Fehler
- ABS-Steuergeräte: Pumpenmotor läuft permanent
- C1385 - Magnetventile Spannungsversorgung fehlerhaft
- 50C3 - Steuergerät defekt
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich diverse Magnetventile
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme, ggf. keine Kommunikation mit Diagnose
- C0273 - ABS-Pumpenmotor: Stromkreis fehlerhaft
- 01201 - Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
- C1111 - Pumpenmotor fehlerhaft
- C10C3 - Gutmann 20675 / DF017 Steuergerät defekt / Spannung fehlerhaft
- ABS-Ventilfehler: Ein oder mehrere Räder blockieren dauerhaft oder bremsen gar nicht / Bremsdruck wird nicht korrekt abgebaut / Ventil für entsprechenden Bremskreis öffnet oder schließt nicht / Bremsflüssigkeit tritt weder am Entlüfternippel am Rad noch am Hydraulikblock aus / Fahrzeug zieht beim Bremsen nach links oder rechts / Kein Eintrag im Fehlerspeicher
- 01435 - G201 Geber 1 für Bremsdruck
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- C1110 - Steuergerät Komponente defekt
- 00301 - V39 Rückförderpumpe für ABS
- C1132 - Motorsignal unplausibel
Teilenummern
- 000 446 01 53
- 004 431 52 12
- 0 265 230 051
- 0 265 230 056
- 0 265 230 234
- 0 265 230 236
- 0 265 230 240
- 0 265 230 253
- 0 265 230 262
- 0 265 230 405
- 0 265 230 870
- 0 265 234 043
- 0 265 234 045
- 0 265 235 000
- 0 265 235 002
- 0 265 235 032
- 0 265 235 054
- 0 265 235 169
- 0 265 235 223
- 0 265 235 225
- 0 265 235 288
- 0 265 235 496
- 0 265 236 239
- 0 265 236 310
- 0 265 236 359
- 0 265 236 369
- 0 265 236 464
- 0 265 236 467
- 0 265 251 202
- 0 265 251 313
- 0 265 251 324
- 0 265 251 355
- 0 265 251 899
- 0 265 251 925
- 0 265 252 026
- 0 265 252 156
- 0 265 252 159
- 0 265 252 725
- 0 265 950 322
- 0 265 950 443
- 0 265 950 444
- 0 265 950 479
- 0 265 950 505
- 0 265 950 599
- 0 265 950 600
- 0 265 950 617
- 0 265 950 618
- 0 265 950 665
- 0 265 950 669
- 0 265 950 840
- 0 265 950 882
- 0 265 950 884
- 0 265 950 898
- 0 265 950 901
- 0 265 950 939
- 0 265 950 942
- 0 265 950 945
- 0 265 950 972
- 0 265 950 986
- 0 265 951 106
- 0 265 951 107
- 0 265 951 213
- 0 265 951 352
- 0 265 951 386
- 0 265 951 446
- 0 265 951 507
- 0 265 951 514
- 0 265 951 515
- 0 265 951 523
- 0 265 951 572
- 0 265 951 614
- 0 265 951 776
- 0 265 951 796
- 0 265 951 853
- 0 265 951 856
- 0 265 951 858
- 0 265 951 860
- 0 265 951 917
- 0 265 951 919
- 0 265 951 925
- 0 265 952 261
- 169 545 27 32
- 169 545 44 32
- 169 545 47 32
- 169 545 59 32
- 212 901 54 01
- 461 446 00 14
- 463 446 01 53
- 906 446 01 53
- A 000 446 82 89
- A 001 446 12 89
- A 001 446 16 89
- A 001 446 18 89
- A 001 446 26 89
- A 001 446 27 89
- A 001 446 37 89
- A 001 446 41 89
- A 001 446 54 89
- A 001 446 57 89
- A 001 446 68 89
- A 001 446 89 89
- A 001 446 90 89
- A 003 540 68 45
- A 004 431 92 12
- A 005 431 95 12
- A 006 431 08 12
- A 006 431 38 12
- A 006 431 46 12
- A 006 431 67 12
- A 007 431 10 12
- A 007 431 26 12
- A 007 431 42 12
- A 007 431 44 12
- A 008 431 53 12
- A008 431 55 12
- A 008 431 64 12
- A 212 431 20 12
- A 212 431 29 12
- A 212 431 35 12
- A 212 431 47 12
- A 212 431 55 12
- A 212 431 70 12
- A 218 431 09 12
- A 461 446 01 89
- A 461 900 12 00
- A 463 446 02 89
- A 463 545 03 16
- 0 265 230 242
- 0 265 236 366
- 0 265 251 341
- 0 265 251 353
- 0 265 950 789
- 0 265 950 943
- 0 265 951 487
- A0014461489
- A0014462089
- A0014462989
- A0014467089
- A0014468189
- A0064316312
- A0074312412
- A0084316212
Produktdetails
- Typ ABS
- SKU RF-B8-MERCEDES-HYD
So läuft's ab
Buchung
Online buchen – schnell & unkompliziert
Einsenden
Versand oder Abholung – Sie entscheiden
Reparatur
Meist 1-3 Werktage (Motorsteuergeräte bis 10 Tage)
Rückversand
Versand zurück mit 24 Monaten Garantie
Jetzt buchen
Buchen Sie Ihre Reparatur direkt online – mit 24 Monaten Garantie.
Jetzt buchen - dauert nur 2 Minuten⚠️ Fragen zum Formular?
Wir freuen uns, für Sie da zu sein! Erreichen Sie uns bequem telefonisch zu unseren Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:30 - 17:30 Uhr
Freitag: 08:30 - 15:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten sind wir per E-Mail für Sie erreichbar. Senden Sie uns einfach Ihre Nachricht, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück. Ihr Anliegen ist uns wichtig!
✉️ Kontaktformular
✉️ kontakt@repairfirst.de
