Unser Reparaturprozess
✅ Auftragserstellung über unser Anfrageformular✅ Versand oder Abholung des Bauteils
✅ Reparaturarbeiten von uns
✅ Reparaturabschluss und Rückversand oder Abholung
Produktdetails
- Typ ABS
Bosch 5.7 ABS/Bosch ESP 1.34 Einheiten Reparatur | Professionell & Zuverlässig | 2 Jahre Garantie
Wir bringen Ihr Bosch 5.7 ABS/Bosch ESP 1.34 System wieder auf Vordermann - präzise, effizient und zuverlässig!
Probleme mit Ihrem ABS- oder ESP-System? Wir sind Ihre Experten für Bosch 5.7 ABS und Bosch ESP 1.34 Einheiten. Bei Repair First bieten wir umfassende Reparaturlösungen für alle gängigen Fahrzeugmarken mit diesen Systemen.
Häufige Fehler bei Bosch 5.7 ABS/Bosch ESP 1.34 Systemen:
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich der Radsensoren und Bremsdrucksensoren
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme
- Raddrehzahlsensoren: Kein oder fehlerhaftes Signal, Unterbrechung (alle Räder)
- 14 - Ventil-Relais fehlerhaft (Sicherungen 17 & 33 Prüfen)
- 15 - Pumpenmotor fehlerhaft
- 21 - Speicherfehler
- 23 - Fehlerhafte Codierung
- 81 - Drucksensor Unterbrechung / fehlerhaftes Signal
- 88 - Vorladepumpe fehlerhaft
- Weitere Fehler auf Anfrage (Bitte nutzen Sie unser Online-Formular)
Unsere Leistungen auf einen Blick:
✅ Gründliche Diagnose für gezielte Reparaturen
✅ Hardware-Reparatur mit hochwertigen Ersatzteilen
✅ Behebung von Hydraulikpumpen- und Motorrelais-Fehlern
✅ Reparatur von Steuergeräten und Kommunikationsproblemen
✅ 2 Jahre Garantie auf alle Reparaturen
✅ Oft günstiger als ein kompletter Systemtausch
✅ Umweltfreundlich: Reparatur statt Neukauf schont Ressourcen
Warum Repair First für Ihre Bosch 5.7 ABS/ESP 1.34 Reparatur?
- ⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0 Sterne bei Google - unsere Kunden sprechen für uns!
- Spezialisiertes Fachwissen für Bosch 5.7 ABS und ESP 1.34 Systeme
- Schnelle Abwicklung - oft innerhalb weniger Tage
- Qualität made in Germany - wir setzen auf höchste Standards
- Kundenorientierter Ansatz: Individuelle Lösungen für Ihre fahrzeugspezifischen Bedürfnisse
- Über 16 Jahre Erfahrung in der Reparatur elektronischer Fahrzeugteile
Unser Reparaturprozess für Bosch 5.7 ABS/ESP 1.34 Systeme:
- Diagnose: Genaue Fehleranalyse mit spezialisierten Diagnosewerkzeugen
- Kostenschätzung: Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten
- Reparatur: Präzise Behebung des Problems durch unsere ABS/ESP-Experten
- Qualitätskontrolle: Umfangreiche Tests zur Sicherstellung der Funktionalität
- Rückgabe: Schneller Versand des reparierten ABS/ESP-Steuergeräts
Vertrauen Sie auf Repair First - Ihr Experte für elektronische Fahrzeugteile, spezialisiert auf Bosch 5.7 ABS und ESP 1.34 Systeme. Wir freuen uns darauf, Ihr ABS/ESP-System wieder in Topform zu bringen!
Nutzen Sie unser Online-Formular für eine individuelle Beratung!
Wir sind mit allen gängigen Fehlerbildern des Bosch 5.7 ABS und ESP 1.34 Systems vertraut und finden die passende Lösung für Ihr Fahrzeug.
- 90249
- 183299
- 192355
- 281259
- 281308
- 286136
- 381107
- 381277
- 382145
- 382169
- 383059
- 385210
- 386069
- 386077
- 388188
- 481076
- 481289
- 482028
- 581096
- 583075
- 683315
- 689075
- 968305
- 4469089
- 46542746
- 46557538
- 46743750
- 46745936
- 46794918
- 46811818
- 46825715
- 46847306
- 51721792
- 51739028
- 51748609
- 51754309
- 71719581
- 71719734
- 265205266
- 265222001
- 265225069
- 265225226
- 265225259
- 1494860080
- 1496637080
- 8200082806
- 8200090690
- 8200090691
- 8200270251
- 9645324580
- 9646968780
- 9648265580
- 9651800780
- 9653409280
- 34516756341
- 34516759563
- 34516761977
- 34526758972
- 34526762115
- 34526769862
- 99635575546
- 0 265 202 477
- 0 265 202 478
- 0 265 202 479
- 0 265 202 480
- 0 265 202 491
- 0 265 202 508
- 0 265 202 520
- 0 265 202 521
- 0 265 222 006
- 0 265 222 009
- 0 265 222 011
- 0 265 222 015
- 0 265 222 021
- 0 265 222 032
- 0 265 222 040
- 0 265 222 224
- 0 265 223 001
- 0 265 223 002
- 0 265 224 004
- 0 265 224 005
- 0 265 224 009
- 0 265 224 011
- 0 265 224 017
- 0 265 224 019
- 0 265 224 021
- 0 265 224 026
- 0 265 224 034
- 0 265 224 035
- 0 265 224 041
- 0 265 224 044
- 0 265 224 046
- 0 265 224 061
- 0 265 224 065
- 0 265 224 068
- 0 265 224 069
- 0 265 224 078
- 0 265 224 081
- 0 265 224 088
- 0 265 224 090
- 0 265 224 091
- 0 265 224 097
- 0 265 224 101
- 0 265 225 001
- 0 265 225 002
- 0 265 225 005
- 0 265 225 006
- 0 265 225 007
- 0 265 225 018
- 0 265 225 023
- 0 265 225 027
- 0 265 225 031
- 0 265 225 033
- 0 265 225 037
- 0 265 225 045
- 0 265 225 046
- 0 265 225 047
- 0 265 225 048
- 0 265 225 049
- 0 265 225 050
- 0 265 225 051
- 0 265 225 055
- 0 265 225 059
- 0 265 225 067
- 0 265 225 069
- 0 265 225 072
- 0 265 225 075
- 0 265 225 076
- 0 265 225 086
- 0 265 225 089
- 0 265 225 091
- 0 265 225 097
- 0 265 225 099
- 0 265 225 100
- 0 265 225 101
- 0 265 225 105
- 0 265 225 106
- 0 265 225 107
- 0 265 225 109
- 0 265 225 111
- 0 265 225 114
- 0 265 225 117
- 0 265 225 119
- 0 265 225 121
- 0 265 225 122
- 0 265 225 124
- 0 265 225 125
- 0 265 225 127
- 0 265 225 128
- 0 265 225 129
- 0 265 225 132
- 0 265 225 133
- 0 265 225 136
- 0 265 225 139
- 0 265 225 142
- 0 265 225 144
- 0 265 225 146
- 0 265 225 147
- 0 265 225 154
- 0 265 225 158
- 0 265 225 160
- 0 265 225 163
- 0 265 225 165
- 0 265 225 167
- 0 265 225 168
- 0 265 225 169
- 0 265 225 171
- 0 265 225 174
- 0 265 225 177
- 0 265 225 185
- 0 265 225 188
- 0 265 225 209
- 0 265 225 213
- 0 265 225 215
- 0 265 225 218
- 0 265 225 224
- 0 265 225 225
- 0 265 225 226
- 0 265 225 228
- 0 265 225 230
- 0 265 225 232
- 0 265 225 234
- 0 265 225 239
- 0 265 225 242
- 0 265 225 246
- 0 265 225 250
- 0 265 225 259
- 0 265 225 261
- 0 265 225 263
- 0 265 225 268
- 0 265 225 278
- 0 265 225 280
- 0 265 225 281
- 0 265 225 282
- 0 265 225 284
- 0 265 225 285
- 0 265 225 286
- 0 265 225 288
- 0 265 225 289
- 0 265 225 290
- 0 265 225 292
- 0 265 225 299
- 0 265 225 300
- 0 265 225 301
- 0 265 225 302
- 0 265 225 303
- 0 265 225 305
- 0 265 225 309
- 0 265 225 319
- 0 265 225 325
- 0 265 225 330
- 0 265 225 331
- 0 265 225 338
- 0 265 225 346
- 0 265 225 347
- 0 265 225 348
- 0 265 225 360
- 0 265 225 364
- 0 265 225 381
- 0 265 225 387
- 0 265 225 389
- 0 265 225 407
- 0 265 800 001
- 0 265 800 003
- 0 265 800 005
- 0 265 800 006
- 0 265 800 007
- 0 265 800 008
- 0 265 800 010
- 0 265 800 011
- 0 265 800 013
- 0 265 800 014
- 0 265 800 015
- 0 265 800 016
- 0 265 800 018
- 0 265 800 019
- 0 265 900 001
- 0 265 900 003
- 0 265 900 004
- 0 265 900 009
- 0 265 900 010
- 0 265 900 012
- 0 265 900 013
- 0 265 900 015
- 0 265 900 017
- 0 265 900 020
- 0 265 900 021
- 0 265 900 022
- 0 265 900 023
- 0 265 900 024
- 0 265 900 027
- 0 265 900 031
- 0 265 900 033
- 0 265 900 034
- 0 265 900 035
- 0 265 900 041
- 0 265 900 042
- 0 265 900 043
- 0 265 900 044
- 0 265 900 045
- 0 265 900 046
- 0 265 900 047
- 0 265 900 051
- 0 265 900 053
- 0 265 950 001
- 0 265 950 002
- 0 265 950 003
- 0 265 950 004
- 0 265 950 006
- 0 265 950 009
- 0 265 950 010
- 0 265 950 011
- 0 265 950 012
- 0 265 950 014
- 0 265 950 015
- 0 265 950 017
- 0 265 950 018
- 0 265 950 020
- 0 265 950 023
- 0 265 950 024
- 0 265 950 025
- 0 265 950 026
- 0 265 950 029
- 0 265 950 030
- 0 265 950 031
- 0 265 950 032
- 0 265 950 034
- 0 265 950 036
- 0 265 950 037
- 0 265 950 038
- 0 265 950 039
- 0 265 950 041
- 0 265 950 042
- 0 265 950 043
- 0 265 950 045
- 0 265 950 046
- 0 265 950 047
- 0 265 950 051
- 0 265 950 052
- 0 265 950 054
- 0 265 950 055
- 0 265 950 056
- 0 265 950 057
- 0 265 950 058
- 0 265 950 059
- 0 265 950 060
- 0 265 950 061
- 0 265 950 062
- 0 265 950 063
- 0 265 950 064
- 0 265 950 065
- 0 265 950 066
- 0 265 950 067
- 0 265 950 071
- 0 265 950 072
- 0 265 950 073
- 0 265 950 074
- 0 265 950 075
- 0 265 950 076
- 0 265 950 077
- 0 265 950 078
- 0 265 950 079
- 0 265 950 080
- 0 265 950 081
- 0 265 950 082
- 0 265 950 083
- 0 265 950 084
- 0 265 950 086
- 0 265 950 087
- 0 265 950 088
- 0 265 950 090
- 0 265 950 091
- 0 265 950 092
- 0 265 950 093
- 0 265 950 094
- 0 265 950 098
- 0 265 950 099
- 0 265 950 100
- 0 265 950 101
- 0 265 950 102
- 0 265 950 103
- 0 265 950 104
- 0 265 950 105
- 0 265 950 106
- 0 265 950 107
- 0 265 950 109
- 0 265 950 111
- 0 265 950 115
- 0 265 950 117
- 0 265 950 118
- 0 265 950 119
- 0 265 950 120
- 0 265 950 121
- 0 265 950 126
- 0 265 950 127
- 0 265 950 129
- 0 265 950 130
- 0 265 950 131
- 0 265 950 132
- 0 265 950 133
- 0 265 950 134
- 0 265 950 135
- 0 265 950 137
- 0 265 950 138
- 0 265 950 139
- 0 265 950 140
- 0 265 950 142
- 0 265 950 145
- 0 265 950 147
- 0 265 950 149
- 0 265 950 150
- 0 265 950 151
- 0 265 950 152
- 0 265 950 155
- 0 265 950 159
- 0 265 950 160
- 0 265 950 162
- 0 265 950 165
- 0 265 950 167
- 0 265 950 171
- 0 265 950 175
- 0 265 950 176
- 0 265 950 178
- 0 265 950 179
- 0 265 950 182
- 0 265 950 183
- 0 265 950 188
- 0 265 950 191
- 0 273 004 514
- 0 273 004 515
- 0 273 004 591
- 0 273 004 648
- 0 273 004 701
- 0 986 285 901
- 0 986 285 991
- 0012793V002
- 0012794V003
- 0273B50816-00
- 1 265 900 001
- 1 265 950 011
- 1 265 950 012
- 1 265 950 031
- 1 265 950 045
- 1 265 950 054
- 1 265 950 055
- 1 265 950 067
- 1 265 950 083
- 1 265 950 098
- 1 265 950 127
- 1 265 950 137
- 1 265 950 138
- 1 265 950 151
- 1 265 950 159
- 1 273 004 514
- 1 273 004 515
- 1 273 004 591
- 1 273 004 648
- 12 38 247
- 14 946 800 80
- 192443
- 198982
- 1S71-2C405-AJ
- 1S71-2M110-AE
- 1X43-2C405-BD
- 1X43-2M110-AE
- 24403853
- 24432511
- 24463350
- 27536AG010
- 27536AG030
- 27536AG090
- 27536AG130
- 27536AG170
- 2S71-2C405-AA
- 2X43-2C405-AC
- 34 52 6 755 076
- 34.51 - 1 164 848
- 34.51 - 1 164 849
- 34.51 - 1 164 850
- 34.51 - 6 750 346
- 34.51 - 6 750 383
- 34.51 - 6 752 776
- 34.51 - 6 756 340
- 34.51-1 164 851
- 34.51-1 166 007
- 34.51-6 750 349
- 34.51-6 750 382
- 34.51-6 750 841
- 34.51-6 751 189
- 34.51-6 751 192
- 34.51-6 751 501
- 34.51-6 752 276
- 34.51-6 752 737
- 34.51-6 752 738
- 34.51-6 753 642
- 34.51-6 753 643
- 34.51-6 753 868
- 34.51-6 755 740
- 34.51-6 756 214
- 34.51-6 756 215
- 34.51-6 757 594
- 34.51-6 760 960
- 34.51-6 761 781
- 34.51-6 761 978
- 34.51-6 764 446
- 34.51-6 765 428
- 34.51-6 765 429
- 34.51-6 766 845
- 34.51-6 767 833
- 34.51-6 769 536
- 34.51-6 771 231
- 34.52 - 1 165 599
- 34.52 - 1 166 006
- 34.52 - 6 750 345
- 34.52 - 6 750 347
- 34.52 - 6 756 342
- 34.52 - 6 756 343
- 34.52 - 6 758 837
- 34.52 - 6 872 699
- 34.52- 6 755 798
- 34.52-1 166 219
- 34.52-6 750 348
- 34.52-6 750 843
- 34.52-6 751 191
- 34.52-6 756 216
- 34.52-6 756 217
- 34.52-6 761 979
- 34.52-6 761 980
- 34.52-6 765 430
- 34.52-6 765 431
- 34.52-6 872 709
- 3451-6 751 499
- 3D0 614 517 AG
- 3D0 614 517 S
- 3D0614517AK
- 3S71-2C405-AB
- 3S712C405BB
- 3U0 614 517 B
- 3U0 614 517 D
- 400 614 517
- 44050-05081
- 44050-0F020
- 44050-0F021
- 44540 02030
- 44540 05033
- 44540-02010
- 44540-02011
- 44540-02020
- 44540-02040
- 44540-02050
- 44540-05020
- 44540-05030
- 44540-05032
- 44540-05040
- 44540-05050
- 44540-05051
- 44540-05060
- 44540-0F010
- 44540-0F011
- 44544-0F010
- 46825714
- 46825714 3
- 46825820
- 4B0 614 517 AA
- 4B0 614 517 AC
- 4B0 614 517 AD
- 4B0 614 517 AG
- 4B0 614 517 E
- 4B0 614 517 G
- 4B0 614 517 H
- 4B0 614 517 J
- 4B0 614 517 K
- 4B0 614 517 R
- 4B0 998 375
- 4B0 998 375 A
- 4B0614517F
- 4B0614517JX
- 4E0 614 517
- 4E0 614 517 A
- 4E0 614 517 BH
- 4E0 910 517
- 4E0 910 517 A
- 4E0 910 517 E
- 4E0 910 517 G
- 4E0 914 517 AM
- 4E0614517BQ
- 4E0614517E
- 4E0910517J
- 4S71-2C405-AA
- 4X43-2C285-BA
- 4X43-2C405-CA
- 4X43-2C405-EC
- 5060686
- 5062146
- 51702474
- 51714525
- 51724650
- 51758544
- 5392774
- 5392790
- 55 30 106
- 57110-SZ3-61
- 5X43-2C405-CB
- 6 758 784
- 6 759 563
- 6 759 565
- 6 760 962
- 6 761 783
- 6 764 448
- 6 766 847
- 6 767 835
- 6 771 233
- 6 855 554
- 6025 403 596
- 62 35 119
- 62 35 222
- 62 37 101
- 6Q0 614 117
- 6Q0 614 117 B
- 6Q0 614 117 D
- 6Q0 614 117 E
- 6Q0 614 417 D
- 6Q0 614 517 E
- 6Q0 907 379
- 6Q0 907 379 C
- 6Q0 907 379 D
- 6Q0 907 379 G
- 6Q0 907 379 H
- 6Q0 907 379 M
- 6Q0 907 379 Q
- 71732682
- 71732683
- 7701 050 005
- 8200 220 325
- 89541-02040
- 89541-02041
- 89541-02060
- 89541-02070
- 89541-02080
- 89541-02090
- 89541-03060
- 89541-05030
- 89541-05070
- 89541-05071
- 89541-05072
- 89541-05073
- 89541-05090
- 89541-05100
- 89541-05130
- 89541-0F010
- 8E0 614 517
- 8E0 614 517 A
- 8E0 614 517 C
- 8E0 614 517 G
- 8E0 614 517 H
- 8E0 614 517 L
- 8E0 614 517 M
- 8E0 614 517 Q
- 8H0 998 375
- 8H0 998 375 A
- 9194884
- 9194885
- 9201629
- 93170362
- 93172446
- 96 419 753 80
- 96 420 379 80
- 96 453 247 80
- 96 484 353 80
- 96 505 769 80
- 986.355.755.41
- 986.355.755.42
- 986.355.755.44
- 986.355.955.44
- 996.335.755.93
- 996.355.755.47
- 996.355.755.52
- 996.355.755.53
- 996.355.755.54
- 996.355.755.55
- 996.355.755.57
- 996.355.755.58
- 996.355.755.61
- 996.355.755.63
- A 000 446 07 89
- A 000 446 12 89
- A 000 446 16 89
- A 000 446 17 89
- A 000 446 21 89
- A 000 446 22 89
- A 000 446 25 89
- A 000 446 30 89
- A 000 446 31 89
- A 000 446 33 89
- A 000 446 35 89
- A 000 446 36 89
- A 000 446 37 89
- A 000 446 45 89
- A 000 446 48 89
- A 000 446 51 89
- A 000 446 52 89
- A 000 446 53 89
- A 000 446 55 89
- A 000 446 58 89
- A 000 446 64 89
- A 000 446 66 89
- A 000 446 67 89
- A 000 446 68 89
- A 000 446 69 89
- A 000 446 75 89
- A 000 446 78 89
- A 000 446 79 89
- A 000 446 90 89
- A 000 446 91 89
- A 000 446 92 89
- A 000 446 93 89
- A 000 446 97 89
- A 001 446 07 89
- A 001 446 08 89
- A 001 446 09 89
- A 001 446 10 89
- A 002 540 17 45
- A 002 540 19 45
- A 002 540 49 45
- A 002 540 50 45
- A 002 540 59 45
- A00044632
- A0004465089
- A0004465789
- A0004466289
- A152 46784469
- F153 43 7A0
- F1Y1-43-7A0C
- PC100053PF
- SRB000272
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich der Radsensoren
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich der Bremsdrucksensoren
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme, ggf. keine Kommunikation mit Diagnose
- 4 - Raddrehzahlsensor links hinten kein oder fehlerhaftes Signal
- 5 - Raddrehzahlsensor rechts hinten kein oder fehlerhaftes Signal
- 6 - Raddrehzahlsensor rechts vorn kein oder fehlerhaftes Signal
- 7 - Raddrehzahlsensor links vorn kein oder fehlerhaftes Signal
- 14 - Ventil-Relais fehlerhaft (Sicherungen 17 & 33 Prüfen)
- 15 - Pumpenmotor fehlerhaft
- 21 - Speicherfehler
- 23 - fehlerhafte Codierung
- 30 - Raddrehzahlsensor links hinten Unterbrechung
- 31 - Raddrehzahlsensor rechts hinten Unterbrechung
- 32 - Raddrehzahlsensor rechts vorn Unterbrechung
- 33 - Raddrehzahlsensor links vorn Unterbrechung
- 81 - Drucksensor Unterbrechung / fehlerhaftes Signal
- 88 - Vorladepumpe fehlerhaft
- Weitere Fehler auf Anfrage (Online Formular nutzen)
Spezialisiertes Fachwissen
Unser Team verfügt über fundierte Kenntnisse in der Reparatur und Optimierung komplexer Fahrzeugelektronik.
Schnelle Abwicklung
Wir bearbeiten Ihren Auftrag zügig und effizient, oft innerhalb weniger Tage.
Qualität made in Germany
Wir setzen auf höchste Qualitätsstandards bei allen unseren Reparatur- und Serviceleistungen.
Über 16 Jahre Erfahrung
Langjährige Expertise in der Diagnose und Instandsetzung elektronischer Fahrzeugkomponenten.