Audi A4/A5/Q5 MMI 3G Navigationssystem
- CAN-Bus- und Kommunikationsprobleme bei Navigationsgeräten/ Radios: CAN-Bus-Fehler, Zündungsabhängige Schaltung gestört, MFA-Anzeige ausgefallen, Lenkradfernbedienung reagiert nicht, Bordnetzwerkstörung
- CD-/DVD-Laufwerkprobleme bei Navigationsgeräten/ Radios: Auswurf blockiert, Einzug gestört, Lesefehler, CD/DVD nicht erkannt, Wiedergabe-Aussetzer, Laufwerk-Geräusche, Navigations-DVD Lesestörung
- Display-Fehler bei Navigationsgeräten/ Radios: Schwarzer Bildschirm, Anzeigeausfall, Displaybruch, Dunkles Display, Streifen auf Bildschirm, Pixelfehler
- Start- und Systemprobleme bei Navigationsgeräten/ Radios: Gerät startet nicht, Schwarzer Bildschirm, Bootfehler, Hängt im Startbildschirm, Endlosschleife beim Start, Systemabstürze, Notfallmodus, Startet selbständig, Einfrieren im Betrieb,
- Komplettausfall bei Navigationsgeräten/ Radios: Totalausfall Infotainment, Radio startet nicht, Navi ohne Funktion, Kurzschluss Autoelektronik, Ausfall nach Batteriewechsel
- Drehreglerprobleme bei Navigationsgeräten/ Radios: Drehregler ohne Funktion, Regler springt/überspringt, Drehknopf wackelt, Regler reagiert nicht, Poti defekt, Lautstärkeregler gestört
- SD-Karten Fehler bei Navigationsgeräten/ Radios: SD-Karte nicht erkannt, Kartenleser defekt, Lesefehler, SD-Slot ohne Funktion, Navigationskarten-SD nicht gelesen, SD-Kartenleser ausgebrochen
- Probleme mit SIM-Karten: Fehler beim Lesen der SIM-Karten, verklemmte SIM-Karten
- Softwarefehler bei Navigationsgeräten/Radios: Update fehlgeschlagen, System hängt, Karten-Update scheitert, Apps stürzen ab, Endlosschleife beim Start, Plötzliche Neustarts, CarPlay/Android Auto Verbindungsprobleme
- Audioprobleme bei Navigationsgeräten/ Radios: Keine Tonausgabe, Lautsprecher-Knallen, Sehr leise Wiedergabe, Lautsprecher ohne Funktion, Soundsystem-Störung
- 8F1 035 664
- 8F1 035 664 A
- 8F1 035 666
- 8F1 035 666 A
- 8F1 035 666 B
- 8F1 035 670
- 8F1 035 670 B
- 8F1 035 670 C
- 8F1 035 670 K
- 8R1 035 652
- 8R1 035 652 A
- 8R1 035 652 B
- 8R1 035 652 C
- 8R1 035 652 D
- 8R1 035 652 E
- 8R1 035 652 F
- 8R1 035 652 G
- 8R1 035 652 H
- 8R1 035 652 HB
- 8R1 035 652 HS
- 8R1 035 652 J
- 8R1 035 654 HS
- 8R1 035 664
- 8R1 035 664 A
- 8R1 035 664 B
- 8R1 035 664 C
- 8R1 035 664 D
- 8R1 035 664 E
- 8R1 035 664 F
- 8R1 035 664 G
- 8R1 035 664 H
- 8R1 035 664 J
- 8R1 035 664 K
- 8R1 035 666
- 8R1 035 666 A
- 8R1 035 666 B
- 8R1 035 666 C
- 8R1 035 666 D
- 8R1 035 666 E
- 8R1 035 666 F
- 8R1 035 666 G
- 8R1 035 666 H
- 8R1 035 666 J
- 8R1 035 666 K
- 8R1 035 666 L
- 8R1 035 666 V
- 8R1 035 666 X
- 8R1 035 670
- 8R1 035 670 A
- 8R1 035 670 B
- 8R1 035 670 C
- 8R1 035 670 D
- 8R1 035 670 E
- 8R1 035 670 F
- 8R1 035 670 G
- 8R1 035 670 H
- 8R1 035 670 HS
- 8R1 035 670 J
- 8R1 035 670 K
- 8R1 035 670 L
- 8R1 035 670 M
- 8R1 035 670 V
- 8R1 035 670 X
- 8R1 035 746
- 8R1 035 746 B
- 8R1 035 746 C
- 8R1 035 746 D
- 8R1 035 746 E
- 8R1 035 746 F
- 8R1 035 746 G
- 8R1 035 746 H
- 8R1 035 746 J
- 8R1 035 746 K
- 8R2 035 666
- 8R2 035 666 A
- 8R2 035 666 B
- 8R2 035 666 C
- 8R2 035 666 E
- 8R2 035 666 F
- 8R2 035 666 G
- 8R2 035 666 H
- 8R2 035 666 J
- 8R2 035 666 K
- 8R2 035 666 L
- 8R2 035 666 V
- 8R2 035 666 X
- 8R2 035 670
- 8R2 035 670 A
- 8R2 035 670 B
- 8R2 035 670 C
- 8R2 035 670 E
- 8R2 035 670 F
- 8R2 035 670 G
- 8R2 035 670 H
- 8R2 035 670 J
- 8R2 035 670 K
- 8R2 035 670 M
- 8R2 035 678
- 8R2 035 678 A
- 8R2 035 678 B
- 8R2 035 678 C
- 8R2 035 678 D
- 8R2 035 678 E
- 8R2 035 678 F
- 8R2 035 678 G
- 8R2 035 678 H
- 8R2 035 678 J
- 8T0 035 664
- 8T0 035 666
- 8T0 035 666 D
- 8T0 035 666 E
- 8T0 035 666 F
- 8T0 035 666 H
- 8T0 035 670 E
- 8T1 035 652
- 8T1 035 652 D
- 8T1 035 652 DX
- 8T1 035 652 F
- 8T1 035 652 FX
- 8T1 035 652 G
- 8T1 035 652 H
- 8T1 035 652 HX
- 8T1 035 654
- 8T1 035 654 D
- 8T1 035 654 G
- 8T1 035 654 H
- 8T1 035 654 HX
- 8T1 035 664
- 8T1 035 664 A
- 8T1 035 664 AX
- 8T1 035 664 B
- 8T1 035 664 BX
- 8T1 035 664 C
- 8T1 035 664 CX
- 8T1 035 664 D
- 8T1 035 664 DX
- 8T1 035 664 F
- 8T1 035 666
- 8T1 035 666 A
- 8T1 035 666 D
- 8T1 035 666 DX
- 8T1 035 666 E
- 8T1 035 666 EX
- 8T1 035 666 F
- 8T1 035 666 FX
- 8T1 035 666 H
- 8T1 035 666 J
- 8T1 035 666 JX
- 8T1 035 666 K
- 8T1 035 666 M
- 8T1 035 670
- 8T1 035 670 A
- 8T1 035 670 D
- 8T1 035 670 DX
- 8T1 035 670 E
- 8T1 035 670 EX
- 8T1 035 670 F
- 8T1 035 670 FX
- 8T1 035 670 G
- 8T1 035 670 H
- 8T1 035 670 HS
- 8T1 035 670 J
- 8T1 035 670 JX
- 8T1 035 670 K
- 8T2 035 664
- 8T2 035 666
- 8T2 035 666 A
- 8T2 035 666 D
- 8T2 035 666 DX
- 8T2 035 666 E
- 8T2 035 666 EX
- 8T2 035 666 F
- 8T2 035 666 FX
- 8T2 035 666 J
- 8T2 035 666 JX
- 8T2 035 670
- 8T2 035 670 A
- 8T2 035 670 D
- 8T2 035 670 DX
- 8T2 035 670 E
- 8T2 035 670 EX
- 8T2 035 670 F
- 8T2 035 670 FX
- 8T2 035 670 J
- 8T2 035 670 JX
- 8T2 035 670 K
Produktdetails
- Typ Navigationsgerät
Reparatur Audi A4/A5/Q5 MMI 3G – 24 Monate Garantie
Die MMI-3G-Main-Unit ist das zentrale Steuergerät der Informationselektronik im Audi A4 (B8), A5 (8T/8F Coupé, Sportback, Cabriolet) und Q5 (8R) – verbaut in den Ausbaustufen MMI 3G Basic, MMI 3G High (mit DVD-Laufwerk und Festplatten-Navigation) und MMI 3G+. Fällt die Einheit aus, bleiben Display, Ton und Navigation dunkel. Wir reparieren Ihr Original-Gerät auf Platinenebene – die Codierung und Fahrzeugzuordnung bleiben erhalten.
Typische Fehlerbilder
- Komplettausfall – MMI startet nicht, Display bleibt schwarz
- Boot-Schleife oder sporadische Neustarts während der Fahrt
- Kompletter Tonausfall oder Ton nur sporadisch
- DVD-Laufwerk liest nicht (MMI 3G High)
- Festplatten-/Navigationsfehler, Kartendaten laden nicht
- Bluetooth- und Freisprechfunktion gestört
Unsere Leistungen
- Gründliche Eingangsdiagnose – Sie erhalten einen Befund, bevor Kosten entstehen
- Reparatur auf Bauteilebene – Ihr Originalteil bleibt dem Fahrzeug zugeordnet, kein Anlernen nötig
- 24 Monate Garantie auf die ausgeführte Reparatur
- Europaweiter Versand – UPS-Abholservice oder Einsendung auf dem Postweg
Kompatible Fahrzeuge
- Audi A4 / S4 / RS4 / A4 allroad (B8, 2007–2016)
- Audi A5 / S5 / RS5 Coupé, Sportback und Cabriolet (8T/8F)
- Audi Q5 / SQ5 (8R, 2008–2017)
Teilenummern-Familien: 8T0/8T1/8T2, 8F1 und 8R1/8R2 mit den Endnummern 035 652 bis 035 746 – die vollständige Liste finden Sie unten.
Häufige Fragen
Basic, High oder 3G+ – welche Version habe ich?
MMI 3G High erkennen Sie am DVD-Laufwerk und der Festplatten-Navigation; 3G+ kam ab ca. 2010 mit schnellerer Hardware. Für die Einsendung genügt die Teilenummer auf dem Gerät – wir ordnen die Version zu.
Was kostet die Reparatur?
Der Preis richtet sich nach dem Defekt und wird nach der Diagnose mitgeteilt. Rufen Sie uns an unter 040-5009-7291.
Ihre Anfrage
Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an – kostenlos und unverbindlich.
Jetzt anfragen - dauert nur 2 Minuten⚠️ Fragen zum Formular?
Wir freuen uns, für Sie da zu sein! Erreichen Sie uns bequem telefonisch zu unseren Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:30 - 17:30 Uhr
Freitag: 08:30 - 15:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten sind wir per E-Mail für Sie erreichbar. Senden Sie uns einfach Ihre Nachricht, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück. Ihr Anliegen ist uns wichtig!
✉️ Kontaktformular
✉️ kontakt@repairfirst.de
